(FRP製) フジヨシFCD-X型
処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 (建築基準施行令第35条第1項の規定による) |
---|---|
処理対象人員 | 14人、18人、20人、21人、25人、30人、35人、40人、45人、50人 |
BOD | COD | SS | T-N | |
---|---|---|---|---|
日本建築センター性能評価値 | 20mg/L以下 | 30mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
国土交通大臣認定値 | 20mg/L以下 | 30mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
- 浄化槽法に基づく型式認定品
- 建築基準法に基づく型式適合認定品
概略フローシート
平面図
断面図
仕様
型式 | 人槽(人) | 日平均処理水量(m2/日) | 最大幅 W(mm) | 最大長 L(mm | 本体深さ H(mm) | 流入管底 H1(mm) | 放流管底 H2(mm) | 流入・放流・管径 φ(mm) | 本体重量 (kg) | 送風機能力(参考) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出風量 (L/分) | 出力 (W) | ||||||||||
FCD-X14型 | 14 | 2.8 | 1,700 | 2,800 | 2,000 | 500 | 600 | 125 | 510 | 80 | 59/56 |
FCD-X18型 | 18 | 3.6 | 1,700 | 3,470 | 2,000 | 500 | 600 | 125 | 610 | 100 | 105/100 |
FCD-X20型 | 20 | 4.0 | 2,000 | 3,370 | 2,000 | 500 | 600 | 125 | 680 | 120 | 130/130 |
FCD-X21型 | 21 | 4.2 | 2,000 | 3,370 | 2,000 | 500 | 600 | 125 | 690 | 120 | 130/130 |
FCD-X25型 | 25 | 5.0 | 2,200 | 3,600 | 2,000 | 500 | 600 | 125 | 860 | 150 | 145/132 |
FCD-X30型 | 30 | 6.0 | 2,200 | 4,210 | 2,000 | 500 | 600 | 125 | 1,000 | 150 | 145/132 |
FCD-X35型 | 35 | 7.0 | 2,200 | 4,310 | 2,300 | 600 | 700 | 125 | 1,240 | 200 | 200/200 |
FCD-X40型 | 40 | 8.0 | 2,200 | 4,850 | 2,300 | 600 | 700 | 125 | 1,370 | 200 | 200/200 |
FCD-X45型 | 45 | 9.0 | 2,400 | 4,510 | 2,500 | 600 | 700 | 125 | 1,540 | 250 | 300/285 |
FCD-X50型 | 50 | 10.0 | 2,400 | 4,950 | 2,500 | 600 | 700 | 125 | 1,670 | 250 | 300/285 |
60Hz/50Hz
- ※本体深さ、流入管底、放流管底は鋳鉄製マンホール(6t耐圧)仕様における寸法です。
FRP(BMC)製マンホールの場合は20mm浅くなります。 - ※本体重量は参考値です。
保守点検回数
20人槽以下、1回以上/4ヶ月、21~50人槽、1回以上/3ヶ月
清掃回数
12ヶ月に1回以上
(FRP製) フジヨシFCZ型
処理方式 | 担体流動循環方式 (建築基準法施行令第35条第1項の規定による) |
---|---|
処理対象人員 | 12人、14人、15人、16人、18人、20人、21人、25人、28人、30人、 32人、35人、40人、42人、45人、50人 |
BOD | COD | T-N | SS | |
---|---|---|---|---|
日本建築センター性能評価値 | 20mg/L以下 | 30mg/L以下 | 20mg/L以下 | 15mg/L以下 |
国土交通大臣認定値 | 20mg/L以下 | 30mg/L以下 | 20mg/L以下 | 15mg/L以下 |
- 浄化槽法に基づく型式認定品
- 建築基準法に基づく型式適合認定品
概略フローシート
平面図
断面図
仕様
型式 | 人槽(人) | 日平均処理水量(m3/日) | 最大幅 W(mm) | 最大長 L(mm | 本体深さ※1 H(mm) | 流入管底※1 H1(mm) | 放流管底※1 H2(mm) | 流入・放流・管径 φ(mm) | 本体重量 (kg) | 送風機能力(参考) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出風量 (L/分) | 出力 (W) | ||||||||||
FCZ12型 | 12 | 2.4 | 1,650 | 2,640 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 360 | 100 | 71/74 |
FCZ14型 | 14 | 2.8 | 1,650 | 2,640 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 360 | 100 | 71/74 |
FCZ15型 | 15 | 3.0 | 1,870 | 3,255 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 510 | 150 | 115/125 |
FCZ16型 | 16 | 3.2 | 1,870 | 3,255 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 510 | 150 | 115/125 |
FCZ18型 | 18 | 3.6 | 1,870 | 3,255 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 510 | 150 | 115/125 |
FCZ20型 | 20 | 4.0 | 1,870 | 3,255 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 510 | 150 | 115/125 |
FCZ21型 | 21 | 4.2 | 1,870 | 3,255 | 1,950 | 480 | 580 | 125 | 510 | 150 | 115/125 |
FCZ25型 | 25 | 5.0 | 2,000 | 3,190 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 680 | 170 | 175/185 |
FCZ28型 | 28 | 5.6 | 2,000 | 3,685 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 780 | 200 | 175/185 |
FCZ30型 | 30 | 6.0 | 2,000 | 3,685 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 780 | 200 | 175/185 |
FCZ32型 | 32 | 6.4 | 2,000 | 3,685 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 840 | 240 | 225/250 |
FCZ35型 | 35 | 7.0 | 2,000 | 3,685 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 840 | 240 | 225/250 |
FCZ40型 | 40 | 8.0 | 2,000 | 4,780 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 920 | 270 | 230/250 |
FCZ42型 | 42 | 8.4 | 2,000 | 5,275 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 1,000 | 300 | 230/250 |
FCZ45型 | 45 | 9.0 | 2,000 | 5,275 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 1,000 | 300 | 230/250 |
FCZ50型 | 50 | 10.0 | 2,000 | 5,760 | 2,180 | 480 | 580 | 125 | 1,080 | 340 | 280/310 |
60Hz/50Hz
- ※1マンホール天端からのサイズ
- ※2本体重量は参考値です。
保守点検回数
20人槽以下 1回以上/4ヶ月、21~50人槽 1回以上/3ヶ月
清掃回数
12ヶ月に1回以上