フジヨシ浄化槽FKZⅡ型
処理方式 | 担体流動ろ過循環方式 (建築基準施行令第35条第1項の規定による) |
---|---|
処理対象人員 | 5人、7人、10人 |
BOD | COD | T-N | SS | |
---|---|---|---|---|
日本建築センター性能評価値 | 20mg/L以下 | 30mg/L以下 | 20mg/L以下 | 15mg/L以下 |
国土交通大臣認定値 | 20mg/L以下 | 30mg/L以下 | 20mg/L以下 | 15mg/L以下 |
- 浄化槽法に基づく型式認定品
- 建築基準法に基づく型式適合認定品
概略フローシート
平面図
断面図
仕様
型式 | 人槽(人) | 日平均処理水量(m2/日) | 最大幅 W(mm) | 最大長 L(mm | 本体深さ H(mm) | 流入管底 H1(mm) | 放流管底 H2(mm) | 流入・放流・管径 φ(mm) | 本体重量 (kg) | 送風機能力(参考) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出風量 (L/分) | 出力 (W) | ||||||||||
FKZⅡ 5型 | 5 | 1.0 | 980 | 1,580 | 1,560 | 300 | 300 | 100 | 140 | 60 | 35 |
FKZⅡ 7型 | 7 | 1.4 | 980 | 2,120 | 1,560 | 300 | 300 | 100 | 180 | 80 | 48 |
FKZⅡ 10型 | 10 | 2.0 | 1,200 | 2,790 | 1,580 | 330 | 330 | 100 | 320 | 120 | 75 |
60Hz/50Hz
※本体重量は参考値です。
保守点検回数
1回以上/4ヶ月
清掃回数
12ヶ月に1回以上